Módulo Operativo
RESUMEN DE GANADORES
Premios6
Mín. Referencia14 pts
Atención: Se han detectado empates en las posiciones de premiación. Selecciona qué desempate deseas correr a continuación.
GANADORES DE LA SERIE (6)
| N° Collera | Jinetes | Pts. Animal | Desempates | Total |
|---|---|---|---|---|
15 | JUAN VIAL / PAULO VIAL | 3 | 19 | |
1 | RODRIGO NICOLAS RIVADENEIRA / JOSE FRANCISCO NUÑEZ | 6 | 18 | |
12 | JORGE ANTONIO CAÑAS / RODRIGO ALBERTO GONZALEZ | 8 | 16 | |
4 | LUIS EDUARDO CORTES / JOSÉ MANUEL CORTÉS | 2 | 15 | |
2 | ANDRES ALFREDO LAZO / MATIAS UNDURRAGA | 0 | 14 | |
10 | SERGIO EMILIO VIAL / JOSE DOMINGO CORNEJO | 0 | 14 |
ELIMINADOS (3)
| N° | Jinetes | Pts. Animal | Total | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | RAUL MAURICIO ORTEGA / MAURICIO ALONSO ORTEGA | 4 | 12 pts | Corte |
| 8 | CLAUDIO VERGARA / CLAUDIO VERGARA | 0 | 11 pts | Corte |
| 3 | RAIMUNDO MUÑOZ / SEBASTIAN ENRIQUE BEIZA | -2 | 7 pts | Corte |
