Módulo Operativo
CORTES 2DO ANIMAL
Cupos Corte10
Mín. Referencia1 pts
Atención: Existen colleras empatadas en la línea de corte (9 pts). Se han incluido automáticamente superando el cupo original de 10.
CLASIFICADOS (11)
| N° Collera | Jinetes | Pts. Animal | Total |
|---|---|---|---|
5 | MAX EDUARDO BRAVO / JOSE ALEJANDRO FLORES | 0 | 13 |
8 | CLAUDIO VERGARA / CLAUDIO VERGARA | 0 | 13 |
18 | HERNAN HERRERA / PEDRO PABLO SAA | 0 | 13 |
9 | JUAN PABLO STEFANELLI / MANUEL CAMILO ASTORGA | 0 | 12 |
16 | VICTOR DOMINGO ALLENDES / PAULETT DENISSE AYALA | 0 | 12 |
13 | PEDRO ANTONIO PEREZ / BENJAMIN MARTINEZ | 0 | 11 |
10 | SERGIO EMILIO VIAL / JOSE DOMINGO CORNEJO | 0 | 10 |
17 | SERGIO ENRIQUE ROJAS / DANIEL MORAGA | 0 | 10 |
6 | JUAN JOSE PINTO / VICTOR EUGENIO DIAZ | 0 | 9 |
7 | GONZALO VIAL / JOSE TOMAS MEZA | 0 | 9 |
15 | JUAN VIAL / PAULO VIAL | 0 | 9 |
ELIMINADOS (6)
| N° | Jinetes | Pts. Animal | Total | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LUIS EDUARDO CORTES / JOSÉ MANUEL CORTÉS | 0 | 8 pts | Corte |
| 19 | JOSE AGUSTIN MEZA / LUIS ALBERTO YAÑEZ | 0 | 8 pts | Corte |
| 20 | CRISTIAN ANDRES MORAGA / FRANCISCO MORAGA | 0 | 8 pts | Corte |
| 1 | RODRIGO NICOLAS MORALES / JOSE FRANCISCO NUÑEZ | 0 | 7 pts | Corte |
| 12 | JORGE ANTONIO CAÑAS / RODRIGO ALBERTO GONZALEZ | 0 | 7 pts | Corte |
| 14 | RAUL MAURICIO ORTEGA / MAURICIO ALONSO ORTEGA | 0 | 7 pts | Corte |
